<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>MixWeber@blog</title>
      <link>http://blog.idealgrace.com/</link>
      <description>PhotoshopとIllustratorで簡単にかっこよく出来るチュートリアル</description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2011</copyright>
      <lastBuildDate>Mon, 03 Oct 2011 12:54:17 +0900</lastBuildDate>
      <generator>http://www.sixapart.com/movabletype/</generator>
      <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs> 

      
      <item>
         <title>今すぐ使いたい！無料Webフォント・クラウドフォントサービスのまとめ</title>
         <description><![CDATA[						<figure><img src="http://blog.idealgrace.com/contents_img/font_thum.jpg" alt="今すぐ使いたい！無料Webフォント・クラウドフォントサービスのまとめ" width="590" height="140"></figure>
						<p>HTML5とCSS3の普及が始まり、今ではよく見掛ける様になって参りました。</p>
						<p>その一方でWebフォント・クラウドフォントサービスも徐々に広がりをみせています。</p>
						<p>今回は無料で使う事の出来るWebフォント・クラウドフォントサービスをまとめてみました。</p>
						<p>では、以下が一覧になります。</p>]]></description>
         <link>http://blog.idealgrace.com/2011/10/webfont.html</link>
         <guid>http://blog.idealgrace.com/2011/10/webfont.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">まとめ</category>
        
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">まとめ</category>
        
         <pubDate>Mon, 03 Oct 2011 12:54:17 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>Photoshopで写真を綺麗に切り抜く方法のまとめ</title>
         <description><![CDATA[						<figure><img src="http://blog.idealgrace.com/contents_img/ct_thum.jpg" alt="Photoshopで写真を綺麗に切り抜く方法のまとめ" width="590" height="140"></figure>
						<p>PhotoshopもCS5.5となりツールも多くなってきました。</p>
						<p>ですが、写真を切り抜く方法はそこまで増えていません。</p>
						<p>なので、一度まとめることで、都度どのような切り抜き方が最適なのか判断出来る様になりましょう。</p>
						<p>では、以下が方法になります。</p>]]></description>
         <link>http://blog.idealgrace.com/2011/09/photoshop_1.html</link>
         <guid>http://blog.idealgrace.com/2011/09/photoshop_1.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">Photoshop</category>
        
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">Photoshop</category>
        
         <pubDate>Mon, 12 Sep 2011 13:52:13 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>このクリエーターからデザインとセンスを学べ！お手本にしたい日本人グラフィッカー&amp;デザイナー10選</title>
         <description><![CDATA[						<figure><img src="http://blog.idealgrace.com/contents_img/creaters_file_01.jpg" alt="このデザイナーからセンスを学べ！お手本にしたい日本人グラフィッカー・デザイナー10選" width="590" height="140"></figure>
						<p>今回は自分の為のまとめをエントリーします。</p>
						<p>ここ最近、Twitterで色々な方を知り、凄い方が多いという事を再認識しました。</p>
						<p>この記事を共有する事で皆様の刺激になれば幸いです。</p>
						<p>尚、主観での選抜となりますのでご容赦の程を・・・。</p>
						<p>では、以下が10選となります。</p>]]></description>
         <link>http://blog.idealgrace.com/2011/09/10.html</link>
         <guid>http://blog.idealgrace.com/2011/09/10.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">まとめ</category>
        
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">まとめ</category>
        
         <pubDate>Fri, 09 Sep 2011 09:45:33 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>Illustratorでカッコよくグランジデザインをつくるチュートリアル</title>
         <description><![CDATA[						<figure><img src="http://blog.idealgrace.com/contents_img/tp4_thum.jpg" alt="tp4_thum" width="590" height="140"></figure>
						<p>前回はPhotoshopでグランジ系の文字を作ってきましたが、</p>
						<p>今回はIllustratorで挑戦をしてみました。</p>
						<p>寧ろ、こちらの方が非常に簡単で手間が少ないです。</p>
						<p>では、以下が手順となります。</p>]]></description>
         <link>http://blog.idealgrace.com/2011/09/illustrator_grunge_design1.html</link>
         <guid>http://blog.idealgrace.com/2011/09/illustrator_grunge_design1.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">Illustrator</category>
        
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">Illustrator</category>
        
         <pubDate>Mon, 05 Sep 2011 14:34:09 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>Photoshopでグランジ系の文字を作ってみる</title>
         <description><![CDATA[						<figure><img src="http://blog.idealgrace.com/contents_img/tp3_thum.jpg" alt="cross_thum" width="590" height="140"></figure>
						<p>今回は<strong>グランジ系</strong>（汚れた・薄汚い）の文字の作り方。</p>
						<p>今じゃ既にそういったフォントも配布されています。</p>
						<p>ですが、そんなのを使っていてはクリエイターじゃないですよね。</p>
						<p>自分でも作ってみたい！それが発見に繋がると思います。</p>
						<p>それでは、やり方は以下の通りになります。</p>]]></description>
         <link>http://blog.idealgrace.com/2011/07/photoshop.html</link>
         <guid>http://blog.idealgrace.com/2011/07/photoshop.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">Photoshop</category>
        
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">Photoshop</category>
        
         <pubDate>Sat, 09 Jul 2011 02:34:51 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>Illustratorで簡単にキラキラブラシ素材を作ってみる</title>
         <description><![CDATA[						<figure><img src="http://blog.idealgrace.com/contents_img/cross_thum.jpg" alt="cross_thum" width="590" height="140"></figure>
						<p>今回は趣向を変えて、Webでも使えそうなものをエントリー。</p>
						<p>やり方は色々あると思いますが、Illustratorでやるにはどうしたらイイか調べました。</p>
						<p>クロスハッチだけでなく、色々な使い方も出来るかもしれません。</p>
						<p>それでは、やり方は以下の通りになります。</p>]]></description>
         <link>http://blog.idealgrace.com/2011/07/illustrator.html</link>
         <guid>http://blog.idealgrace.com/2011/07/illustrator.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">Illustrator</category>
        
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">Illustrator</category>
        
         <pubDate>Mon, 04 Jul 2011 15:34:07 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>Photoshopで手軽にカッコイイデザインを作ってみる【その4】</title>
         <description><![CDATA[						<figure><img src="http://blog.idealgrace.com/contents_img/ac_thum.jpg" alt="3d1_thum" width="590" height="140"></figure>
						<p>昔こんなの流行っていましたね？という事でエントリー。</p>
						<p>どこかのチュートリアルを探せばあるかもしれませんが、埋もれてるかもしれません。</p>
						<p>ということで、僕の方でも保管しておこうと思います。</p>
						<p>応用にも使えると思いますので、是非ご覧下さい。</p>
						<p>尚、今回から出来るだけpsd、epsファイルを配布したいと思います。</p>
						<p>それでは、やり方は以下の通りになります。</p>]]></description>
         <link>http://blog.idealgrace.com/2011/06/photoshop4.html</link>
         <guid>http://blog.idealgrace.com/2011/06/photoshop4.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">Photoshop</category>
        
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">Photoshop</category>
        
         <pubDate>Wed, 22 Jun 2011 14:15:49 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>Photoshopの3D機能を使ってみる【その1】</title>
         <description><![CDATA[						<figure><img src="http://blog.idealgrace.com/contents_img/3d1_thum.jpg" alt="3d1_thum" width="590" height="140"></figure>
						<p>今日は実験中のPhotoshopの3D機能を使ってみます。</p>
						<p>まだまだ、実験段階ですがメモとして残しておきます。</p>
						<p>正直、使い物にはなりませんが、物は使いようという言葉もあります。</p>
						<p>最初に断っておきますが、そもそもの使い方を無視してます。</p>
						<p>それでは、やり方は以下の通りになります。</p>]]></description>
         <link>http://blog.idealgrace.com/2011/06/photoshop3d1.html</link>
         <guid>http://blog.idealgrace.com/2011/06/photoshop3d1.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">Photoshop</category>
        
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">Photoshop</category>
        
         <pubDate>Sun, 19 Jun 2011 05:20:11 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>Illustratorで手軽にカッコイイデザインを作ってみる【その4】</title>
         <description><![CDATA[						<figure><img src="http://blog.idealgrace.com/contents_img/tp2_thum.jpg" alt="tp_thum" width="590" height="140"></figure>
						<p>Illustratorで手軽にカッコイイデザインを作ってみる【その4】です。</p>
						<p>前回に引き続きタイポグラフィを作成していきます。</p>
						<p>手軽ではありますが、手間は掛かります。</p>
						<p>また、Illustratorとしていますが、Photoshopも使用していきます。</p>
						<p>やり方は以下の通りになります。</p>]]></description>
         <link>http://blog.idealgrace.com/2011/05/illustrator4.html</link>
         <guid>http://blog.idealgrace.com/2011/05/illustrator4.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">Illustrator</category>
        
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">Illustrator</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">Photoshop</category>
        
         <pubDate>Tue, 31 May 2011 16:21:47 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>Illustratorで手軽にカッコイイデザインを作ってみる【その3】</title>
         <description><![CDATA[						<figure><img src="http://blog.idealgrace.com/contents_img/tp_thum.jpg" alt="tp_thum" width="590" height="140"></figure>
						<p>Illustratorで手軽にカッコイイデザインを作ってみる【その3】です。</p>
						<p>今回はタイポグラフィを作成していきます。</p>
						<p>Illustratorの3D機能を使う事で表現が可能となります。</p>
						<p>やり方は以下の通りになります。</p>]]></description>
         <link>http://blog.idealgrace.com/2011/05/illustrator3.html</link>
         <guid>http://blog.idealgrace.com/2011/05/illustrator3.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">Illustrator</category>
        
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">Illustrator</category>
        
         <pubDate>Wed, 25 May 2011 16:03:13 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>Illustratorで手軽にカッコイイデザインを作ってみる【その2】</title>
         <description><![CDATA[						<figure><img src="http://blog.idealgrace.com/contents_img/rc_thum.jpg" alt="ROUND CORNER" width="590" height="140"></figure>
						<p>Illustratorで手軽にカッコイイデザインを作ってみる【その2】です。</p>
						<p>カラースキームを用意して複雑なカーブの表現はどうやるのか？</p>
						<p>Illustratorを使って表現してみたいと思います。</p>
						<p>やり方は以下の通りになります。</p>]]></description>
         <link>http://blog.idealgrace.com/2011/05/illustrator2.html</link>
         <guid>http://blog.idealgrace.com/2011/05/illustrator2.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">Illustrator</category>
        
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">Illustrator</category>
        
         <pubDate>Mon, 23 May 2011 01:16:13 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>Illustratorで手軽にカッコイイデザインを作ってみる【その1】</title>
         <description><![CDATA[						<figure><img src="http://blog.idealgrace.com/contents_img/fe_thum.jpg" alt="comic space" width="590" height="140"></figure>
						<p>Illustratorで手軽にカッコイイデザインを作ってみる【その1】です。</p>
						<p>よくブラシ系で見掛けるFloweryなデザインはどうやってるのか？</p>
						<p>やり方は非常に簡単なものです。</p>
]]></description>
         <link>http://blog.idealgrace.com/2011/05/illustrator1.html</link>
         <guid>http://blog.idealgrace.com/2011/05/illustrator1.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">Illustrator</category>
        
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">Illustrator</category>
        
         <pubDate>Fri, 20 May 2011 03:36:00 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>リニューアル</title>
         <description><![CDATA[						<figure><img src="http://blog.idealgrace.com/contents_img/mw_blog.jpg" alt="MixWeber@blog リニューアル" width="590" height="140"></figure>
						<p>リニューアルをしました。</p>
						<p>すごく久しぶりにblogを弄った。</p>
						<p>忙しい日々にピリオドを打ちまして、勉強の再開と相成ります。</p>
						<p>リニューアルに際し、変更点は以下の通りになります。</p>]]></description>
         <link>http://blog.idealgrace.com/2011/05/post.html</link>
         <guid>http://blog.idealgrace.com/2011/05/post.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">雑記</category>
        
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">雑記</category>
        
         <pubDate>Wed, 18 May 2011 14:04:35 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>Photoshopで手軽にカッコイイデザインを作ってみる【その3】</title>
         <description><![CDATA[						<figure><img src="http://blog.idealgrace.com/contents_img/comic_space_b.jpg" alt="cosmic space" width="480" height="130"></figure>
						<p>やって参りました、Photoshopで手軽にカッコイイデザインを作ってみる【その3】です。</p>
						<p>お題は<strong>「星雲」</strong>で御座います。</p>
						<p>「星雲」ですが、ほぼ「宇宙」で間違いないですｗ</p>
						<p>この技法はMdNでも紹介されており、今回はそれをどう手軽にカッコ良くするかです！</p>
						<p>ではでは、早速やって参りましょう♪</p>]]></description>
         <link>http://blog.idealgrace.com/2009/04/photoshop3.html</link>
         <guid>http://blog.idealgrace.com/2009/04/photoshop3.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">Photoshop</category>
        
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">Photoshop</category>
        
         <pubDate>Mon, 27 Apr 2009 03:05:35 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>カッコイイデザインを作るために参考にしたいサイト10選【その1】</title>
         <description><![CDATA[						<figure><img src="http://blog.idealgrace.com/contents_img/info_site_01.jpg" alt="info_site_01" width="480" height="130"></figure>
						<p>今回はグラフィックをやるに当たってパクリ元を紹介！(ぉ</p>
						<p>クリエイターにあるまじき発言かと思われますが、</p>
						<p>余程の才能が無い限りは本当の意味でのオリジナルは生み出せないでしょう。</p>
						<p>ここで言いたいのは、あくまで表現方法としての、と言う事です。</p>
						<p>恐らく「頭の中がボヤけて形が良く分からない」みたいな時に、</p>
						<p>閲覧してもらえれば「コレだ！！」となるかもしれません。</p>
						<p>センスアップにも繋がると思うのでご賞味あれ。</p>]]></description>
         <link>http://blog.idealgrace.com/2009/02/101.html</link>
         <guid>http://blog.idealgrace.com/2009/02/101.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">まとめ</category>
        
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">デザイン</category>
        
         <pubDate>Mon, 16 Feb 2009 19:00:49 +0900</pubDate>
      </item>
      
   </channel>
</rss>

